取引実績
- HOME
- 取引実績
主要取引実績(敬称略50音順)
大学
愛知学院大学 | 大阪大学 | 岡山大学 |
金沢大学 | 金沢医科大学 | 鹿児島大学 |
岐阜大学 | 北里大学 | 京都大学 |
金城学院大学 | 近畿大学 | 京都府立医科大学 |
工学院大学 | 慶応義塾大学 | 九州大学 |
自治医科大学 | 神戸大学 | 静岡大学 |
静岡県立大学 | 聖マリアンナ医科大学 | 筑波大学 |
東京大学 | 東京医科歯科大学 | 徳島大学 |
東京慈恵会医科大学 | 東京女子医科大学 | 東京工業大学 |
東京農工大学 | 豊橋技科大学 | 東北大学 |
東邦大学 | 名古屋大学 | 名古屋工業大学 |
新潟大学 | 日本大学 | 日本医科大学 |
広島大学 | 藤田保健衛生大学 | 北海道大学 |
三重大学 | 横浜国立大学 | 琉球大学 |
名城大学 | 山口大学 | 早稲田大学 |
研究機関
医薬基盤研究所 | 医薬食品衛生研究所 | 感染症研究所 |
国立がんセンター | 核融合科学研究所 | 環境研究所 |
循環器病センター | 基礎生物学研究所 | 産業技術総合研究所 |
国際農林水産業研究センター | 水産総合研究センター | 国際医療研究センター |
精神・神経医療研究センター | 生理学研究所 | 成育医療研究センター |
長寿医療研究センター | 農業生物資源研究所 | 物質・材料研究機構 |
理化学研究所 | 分子科学研究所 |
企業
旭化成 | エーザイ | H.U.ホールディングス |
小野薬品工業 | 大塚製薬 | 花王 |
キユーピー | 杏林製薬 | 小林製薬 |
黒龍堂 | サンスター | 参天製薬 |
サントリー | 昭和電工 | 住友ファーマ |
第一三共 | 大正製薬 | デンソー |
東洋製罐 | TOTO | 豊田中央研究所 |
トヨタ車体 | トヨタ自動車 | ニチアス |
日本ロレアル | 日本メナード化粧品 | ノエビア |
ブラザー工業 | パナソニック | 日立製作所 |
三菱ケミカル | マルホ | 富士フィルム |
明治 | ミツカン | 名糖産業 |
ヤクルト | ライオン | ロート製薬 |
他 多数